Saludos a todos, soy Javier, nuevo colaborador del blog y espero que nuestros posts os sean de gran utilidad.
Voy a tratar de resumir en una tabla (que iremos actualizando con el tiempo) una comparativa entre todos los terminales Android disponibles en Europa, tanto actuales como futuros, por lo que en algunos casos aún no se dispondrá de información oficial (no queremos fomentar la rumorología pero si intentar adelantarnos un poco al futuro cercano).
Características | HTC Dream (G1) | HTC Magic (G2) | HTC Hero |
URL oficial | Dream | Magic | Hero |
Fecha presentación | 23 / 09 / 2008 | 17 / 02 / 2009 | 25 / 06 / 2009 |
Versión Android (lanzamiento) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Procesador | Qualcomm® MSM7201A™, 528 MHz | Qualcomm® MSM7201a™, 528 MHz | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
Memoria RAM (MB) | 192 | 192 | 288 |
Memoria ROM (MB) | 256 | 512 | 512 |
Almacenamiento interno | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
Extensión memoria | microSD 2.0 | microSD 2.0 | microSD 2.0 |
Dimensiones (mm) | 117.7 x 55.7 x 17.1 | 113 x 55 x 13.65 | 112 x 56.2 x 14.35 |
Peso (gr) | 158 | 118.5 | 135 |
Pantalla | Capacitiva TFT-LCD 3.2 pulgadas. HVGA (320x480) | Capacitiva TFT-LCD 3.2 pulgadas. HVGA (320x480) | Capacitiva TFT-LCD 3.2 pulgadas. HVGA (320x480) |
Teclado | Qwerty deslizante de 5 filas | En pantalla | En pantalla |
Redes | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
Conectividad | Bluetooth® 2.0 con ERD Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB™ | Bluetooth® 2.0 con ERD y A2SP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB™ | Bluetooth® 2.0 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB™ |
Cámara | 3.2 megapíxeles autofocus | 3.2 megapíxeles autofocus | 5 megapíxeles autofocus |
Batería (mAh) | 1150 Lithium-ion | 1340 Lithium-ion | 1350 Lithium-ion |
Comentarios | Distribuido por Movistar | Distribuido por Vodafone | Distribuido por Orange |
Características | HTC Tattoo | Motorola Dext | Motorola Milestone |
URL oficial | Tattoo | Dext | Milestone |
Fecha presentación | 3 / 10 / 2009 | 10 / 09 / 2009 | 2 / 11 / 2009 |
Versión Android (lanzamiento) | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
Procesador | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz | Qualcomm MSM7201A 528 MHz | TI OMAP3430 ARM Cortex A8 550 MHz |
Memoria RAM (MB) | 256 | 256 | 256 |
Memoria ROM (MB) | 512 | 512 | 512 |
Almacenamiento interno | 512 MB | 1 GB | 256 MB |
Extensión memoria | microSD 2.0 | microSD 2.0 | microSD 2.0 |
Dimensiones (mm) | 106 x 55.2 x 14 | 114 x 58 x 15.6 | 115.8 x 60 x 13.7 |
Peso (gr) | 113 | 163 | 165 |
Pantalla | Resistiva TFT-LCD 2.8 pulgadas. QVGA (240x320) | Capacitiva TFT-LCD 3.1 pulgadas. HVGA (320x480) | Capacitiva TFT-LCD 3.7 pulgadas. WVGA (480x854) |
Teclado | En pantalla | Qwerty deslizante | Qwerty deslizante |
Redes | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
Conectividad | Bluetooth® 2.0 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB™ Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.0 con ERD Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g MicroUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.1 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g MicroUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm |
Cámara | 3.2 megapíxeles sin autofocus | 5 megapíxeles autofocus | 5 megapíxeles autofocus dual led |
Batería (mAh) | 1100 Lithium-ion | 1420 Lithium-ion | 1400 Lithium-ion |
Comentarios | Distribuido por Vodafone y Orange | Distribuido por Movistar | Distribuido por Orange |
Características | Acer Liquid | GeeksPhone One | DSTL1 |
URL oficial | Liquid | Geeksphone One | DSTL1 |
Fecha presentación | 14 / 10 / 2009 | 29 / 06 / 2009 | 02 / 09 / 2009 |
Versión Android (lanzamiento) | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon a 768 MHz | Qualcomm MSM7225 a 528 MHz | Marvell™ PXA 310 (624MHz)+NXP 5209 |
Memoria RAM (MB) | 256 | 256 | 128 |
Memoria ROM (MB) | 512 | 512 | 256 |
Almacenamiento interno | ? | ? | 4 GB |
Extensión memoria | microSD 2.0 | microSD 2.0 | T-flash |
Dimensiones (mm) | 115 x 62.5 x 12.5 | 110 x 55 x 15 | 112 x 54 x 16 |
Peso (gr) | 135 | 123 | 135 |
Pantalla | Capacitiva TFT-LCD 3.5 pulgadas. WVGA (400x800) | 3.2" WQVGA Fujitsu MVA Táctil "Hybrid-Resistive" | 3.0"WQVGA SHARP® Brand Touchscreen Display (240x400) |
Teclado | En pantalla | QWERTY deslizante | En pantalla |
Redes | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | GSM 850/900/1800/1900 & HSPA 2100 | GSM 900/1800/1900 & GPRS / EDGE |
Conectividad | Bluetooth® 2.0 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.0 con A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.0 con A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g |
Cámara | 5 megapíxeles autofocus | Trasera 3.1 megapíxeles con autofocus. Frontal 0.3 megapíxeles | 5 megapíxeles autofocus |
Batería (mAh) | 1350 Lithium-ion | 1100 Lithium-ion | 1200 Lithium-ion |
Comentarios | Terminal libre | Terminal libre y con permisos "root" | Terminal libre. DualSIM |
Características | Samsung Galaxy i7500 | Sony Ericsson Xperia X10 | Nexus One |
URL oficial | Galaxy | Xperia X10 | Nexus One |
Fecha presentación | 10 / 09 / 2009 | 3 / 11 / 2009 | 5 / 01 / 2010 |
Versión Android (lanzamiento) | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
Procesador | Qualcomm MSM7200A 528 MHz | Qualcomm Snapdragon QSD8250 a 1GHz | Qualcomm Snapdragon QSD8250 a 1GHz |
Memoria RAM (MB) | 128 + 64 | 256 | 512 |
Memoria ROM (MB) | 1024 | ? | 512 |
Almacenamiento interno | 8 GB (7 GB libres) | 1 GB | 512 MB |
Extensión memoria | microSD 2.0 | microSD 2.0 | microSD 2.0 |
Dimensiones (mm) | 115.9 x 56 x 11.9 | 119 x 63 x 13 | 119 x 59.8 x 11.5 |
Peso (gr) | 114.4 | 135 | 130 |
Pantalla | Capacitiva AMOLED TFT-LCD 3.2 pulgadas. HVGA (320x480) | Capacitiva TFT-LCD 4 pulgadas. HVGA (480x854) | Capacitiva AMOLED 3.7 pulgadas. WVGA (480x800) |
Teclado | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
Redes | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | UMTS (2100/AWS/900) HSPA GSM/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
Conectividad | Bluetooth® 2.1 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.1 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.1 con ERD y A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g/n microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm |
Cámara | 5 megapíxeles autofocus led | 8.1 megapíxeles autofocus | 5 megapíxeles autofocus flash led |
Batería (mAh) | 1500 Lithium-ion | 1500 Lithium-ion | 1400 Lithium-ion |
Comentarios | Distribuido por Yoigo | Distribuido por Vodafone | Es el Google Phone. Distribuido por Vodafone |
Características | Samsung Galaxy i7500 Spica | HTC Legend | HTC Desire (Bravo) |
URL oficial | Galaxy Spica | Legend | Desire |
Fecha presentación | ? | ? | ? |
Versión Android (lanzamiento) | 1.5 | 2.1 (con Sense) | 2.1 (con Sense) |
Procesador | Qualcomm Scorpion a 800 MHz | Qualcomm MSM7227 a 600 MHz | 1 GHz |
Memoria RAM (MB) | 128 | 384 | 576 |
Memoria ROM (MB) | 1024 | 512 | 512 |
Almacenamiento interno | 200 MB | ? | ? |
Extensión memoria | microSD 2.0 | microSD 2.0 | microSD 2.0 |
Dimensiones (mm) | 115 x 57 x 13.2 | 112 x 56.3 x 11.5 | 119 x 60 x 11.9 |
Peso (gr) | 124 | 126 | 135 |
Pantalla | Capacitiva TFT-LCD 3.2 pulgadas. HVGA (320x480) | Capacitiva AMOLED 3.2 pulgadas. HVGA (320x480) | Capacitiva AMOLED 3.7 pulgadas. WVGA (480x800) |
Teclado | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
Redes | HSDPA (hasta 3.6Mbps descarga) Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | HSPA/WCDMA Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
Conectividad | Bluetooth® 2.1 con AVCRP. Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.1 con FTP/OPP, A2DP y PBAP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm | Bluetooth® 2.1 con FTP/OPP, A2DP y PBAP Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g microUSB 2.0 Toma de audio de 3,5 mm |
Cámara | 3 megapíxeles con autofocus | 5 megapíxeles autofocus con flash | 5 megapíxeles autofocus con flash |
Batería (mAh) | 1500 Lithium-ion | 1300 Lithium-ion | 1400 Lithium-ion |
Comentarios | Confirmada update Android 2.1. Distribuido por Orange | Distribuido por Vodafone | Distribuido por Vodafone y Orange |
Si encontráis algún error no dudéis en hacérnoslo llegar.
Actualización 03/06/2010: actualización de "Comentarios" en diversos terminales que ya están a la venta.
Actualización 27/02/2010: se incluye el Samsung Galaxy Spica.
Actualización 20/02/2010: se incluyen los terminales HTC Legend y HTC Desire
Actualización 06/11/2009: se incluye el terminal Acer Liquid
Actualización 08/11/2009: se incluye el terminal GeeksPhone One
Actualización 11/11/2009: se añade la fila de Comentarios, se agrega el terminal DSTL1, han anunciado 512 MB ROM para el GeeksPhone One
Actualización 06/01/2010: se incluye el terminal Nexus One
Actualización 11/11/2009: se añade la fila de Comentarios, se agrega el terminal DSTL1, han anunciado 512 MB ROM para el GeeksPhone One
Actualización 06/01/2010: se incluye el terminal Nexus One
Yo añadiria un concepto de comentarios. por ejemplo el one Geek Phone viene de serie con permisos de "root" y en la tabla (muy buena , todo sea dicho) no consta ese detalle que es muy relevante.
ResponderEliminarHecho, gracias por tu comentario ~[ MAU ]~
ResponderEliminaracaban de avisar en el foro del One Geek Phone la buena noticia de que van a pasar de 256Mb a 512Mb la memoria de la ROM sin coste adicional.
ResponderEliminarAdemás añadiria un campo de precio del terminal (o estimado). Me parece un dato importante olvidado.
ResponderEliminarMuchas gracias [MAU]por los comentarios que estas realizando. Con respecto a los precios, decirte que como son tan dinámicos y cambiantes no pensamos incluirlos en la tabla, cuyo principal objetivo es que podamos de un vistazo conocer el terminal (memoria RAM/ROM, teclado qwerty deslizante, tamaño de la pantalla...) y compararlo con el resto de terminales.
ResponderEliminarActualizo la memoria ROM a 512MB. Gran noticia para los seguidores del GeeksPhone One.
Los datos de precios y similares si podríamos reflejarlos en una review si nos hacemos con el terminal.
Sugierelo en el foro que lo siguen a diario, que ellos son los primeros en querer que el boca a boca haga su efecto, y los seguidores (dentro de los cuales me incluyo) deseosos que saquen reviews detallados.
ResponderEliminarMuchas gracias por esta tabla, me ha resultado tremendamente práctica. Estupendo blog, felicidades.
ResponderEliminarCorregid si podéis las dimensiones del Spica.
ResponderEliminarUn saludo
Gracias David, ya está corregido ;).
ResponderEliminar